Ki sa ki se lis tès lwil transfòmatè?
Oct 22, 2025
A lis tès lwil transfòmatèse yon seri konplè analiz laboratwa ak jaden ki fèt sou lwil izolasyon nan transfòmatè elektrik. Objektif prensipal yo se:
Evalye kondisyon lwil latèt li.
Fè dyagnostik kondisyon izolasyon solid transfòmatè a(papye, pressboard) ak pati aktif.
Prevwa ak anpeche echèkpa idantifye defo devlope bonè.
Tès sa yo se yon pati enpòtan nan yonKondisyon -Baze Antretyenestrateji epi yo souvan fè pati pratik estanda tankou ASTM D923 ak IEC 60422.
Tès yo ka klase an jeneral jan sa a:
1. Tès woutin oswa antretyen (ki pi komen)
Sa yo se tès fondamantal ki fèt regilyèman (egzanp, chak ane oswa dapre orè sèvis piblik) pou kontwole sante debaz lwil oliv ak transfòmatè a.
| Non tès la | Objektif / Ki sa li mezire | Poukisa li enpòtan |
|---|---|---|
| Pann Voltage (BDV) / Dielectric fòs | Mezire vòltaj la nan ki lwil la kraze ant de elektwòd. | Dirèkteman evalye kapasite lwil la pou izole ak anpeche ark elektrik.Ba BDV endike kontaminasyon pa imidite oswa patikil. |
| Kontni Dlo (Analiz Imidite) | Mezire kantite dlo ki fonn nan lwil la an pati pa milyon (ppm). | Imidite se yon gwo lènmi izolasyon. Li diminye fòs dielectric ak akselere aje nan papye seluloz, ki mennen nan redwi lavi transfòmatè. |
| Analiz gaz ki fonn (DGA) | Idantifye ak quantifier gaz espesifik (pa egzanp, H₂, CH₄, C₂H₂, C₂H₄, CO, CO₂) ki fonn nan lwil la. | Tès dyagnostik ki pi enpòtan an.Diferan gaz ak rapò yo montre kalite fay espesifik tankou egzeyat pasyèl, arcing, oswa surchof nan papye oswa lwil oliv. |
| Asidite (Nimewo netralizasyon) | Mezire kantite konstitiyan asid nan lwil la. | Asid se yon byproduct nan oksidasyon lwil oliv ak aje. Segondè asidite korode metal entèn yo ak degrade izolasyon seluloz la. |
| Koulè & Aparans | Enspeksyon vizyèl pou klè ak koulè. | Yon chèk senp, rapid. Nwaj endike imidite oswa patikil. Fè nwa sijere aje oswa kontaminasyon. |
| Tansyon entèfas (IFT) | Mezire tansyon an nan koòdone ki genyen ant lwil oliv ak dlo. | Yon endikatè trè sansib nan kalite lwil oliv. Low IFT endike prezans kontaminan polè idrosolubl (boue, asid) ki fòme pandan aje. |
2. Tès peryodik oswa avanse
Yo fè tès sa yo mwens souvan (pa egzanp, chak kèk ane) oswa lè yo sispèk yon pwoblèm nan tès woutin yo. Yo bay yon insight dyagnostik pi fon.
| Non tès la | Objektif / Ki sa li mezire | Poukisa li enpòtan |
|---|---|---|
| Analiz konpoze Furanic | Mezire konsantrasyon nan dérivés furan (tankou 2-Furaldehyde) nan lwil oliv la. | Dirèkteman evalye degradasyon nan izolasyon papye (seluloz).Nivo furan segondè endike papye a ap aje rapidman, sa ki pèmèt yon estimasyon sou lavi transfòmatè ki rete a. |
| Faktè pouvwa (faktè dissipation) | Mezire pèt dielectric nan lwil oliv la, sa vle di, konbyen enèji ki pèdi kòm chalè lè yo aplike yon vòltaj AC. | Yon faktè pouvwa ki ba se yon bon bagay. Yon valè segondè endike kontaminasyon pa konpoze polè, imidite, oswa pwodwi aje, ki diminye efikasite izolasyon. |
| Analiz metal ki fonn | Idantifye ak quantifier metal (egzanp, Copper, Iron, Aliminyòm) fonn nan lwil la. | Ede idantifye mete nòmal, surchof, oswa arcing nan eleman espesifik entèn (egzanp, likidasyon kwiv, nwayo a). |
| Kontni Inibitè (pou lwil inibit) | Mezire konsantrasyon inhibitor oksidasyon an (egzanp, DBPC). | Asire gen ase inibitè pou ralanti pwosesis oksidasyon lwil la. Yon inibitè apovri siyal ke lwil la ap aje. |
| PCB analiz | Tcheke pou prezans bifenil poliklorin. | Prensipalman pou pi gran transformateur. PCB yo toksik ak reglemante, ki mande pou manyen espesyal ak jete. |
3. Tès akseptasyon (pou nouvo lwil oliv)
Tès sa yo fèt sou nouvo lwil oliv ki pa itilize anvan li ranpli nan yon transfòmatè pou asire ke li satisfè espesifikasyon manifakti a ak estanda yo.
Pann Voltage
Kontni Dlo
Asidite
Tansyon entèfas
Faktè pouvwa
Koulè & Aparans
Kontni Inibitè(si sa aplikab)
Tablo Rezime: Fòt Komen ak Tès kle yo
| Sispèk Pwoblèm / Kondisyon | Tès dyagnostik kle yo |
|---|---|
| Defo elektrik(Ark, Egzeyat Pasyèl) | DGA(Gaz kle: H₂, C₂H₂),BDV |
| Defo tèmik(Surchof) | DGA(Gaz kle: CH₄, C₂H₄, CO),Analiz metal ki fonn |
| Degradasyon izolasyon papye/seluloz | DGA(Gaz kle: CO, CO₂),Analiz Furan, Kontni Dlo |
| Kontaminasyon lwil oliv ak aje | Asidite, IFT, Koulè, Faktè pouvwa, Kontni Dlo |
| Kondisyon izolasyon jeneral | Pann Voltage (BDV), Faktè pouvwa, kontni dlo |
Hz-IV transfòmatè ki ba vòltaj kout sikwi ekipman tè...
Hzjy -20 K 20000v 20kv Digital izolasyon rezistans t...
Huazheng men ki te kenbe twa faz enèji mèt kalibratè...
Hz -8600 High Voltage Wireless Faz Detektè
HZKS -3 ASTM D92 Open Cup Flash Point Tester
Hz -3150 yon ekipman pou tès rezistans DC 50A DC

